<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>MaglieWeb</title>
		<description>powered by ChioscoEdicola.com</description>
		<link><![CDATA[http://www.maglieweb.it/mw]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Zona Centro-Nord]]></title>
			<description><![CDATA[Centralmente, si possono notare la Villetta e Palazzo Tommasi. Nella parte inferiore, il Municipio, Via Roma, il Campanile del Duomo; infine Palazzo Sticchi sulla sinistra.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/centronord.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/centronord.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Zona Centro-Nord]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Centralmente, si possono notare la Villetta e Palazzo Tommasi. Nella parte inferiore, il Municipio, Via Roma, il Campanile del Duomo; infine Palazzo Sticchi sulla sinistra.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/thumbs/thumbs_centronord.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MaglieWeb (http://www.maglieweb.it/mw)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zona Sud]]></title>
			<description><![CDATA[Nella parte centrale della foto, si notano la Chiesa del Sacro Cuore, la Villa De Marco e l'Ospedale. In basso a destra, Piazza Aldo Moro e l'inizio di Via Roma. In lontananza si nota il complesso di smaltimento rifiuti di S. Sidero.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/sud.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/sud.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Zona Sud]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nella parte centrale della foto, si notano la Chiesa del Sacro Cuore, la Villa De Marco e l'Ospedale. In basso a destra, Piazza Aldo Moro e l'inizio di Via Roma. In lontananza si nota il complesso di smaltimento rifiuti di S. Sidero.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/thumbs/thumbs_sud.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MaglieWeb (http://www.maglieweb.it/mw)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Centri Sportivi]]></title>
			<description><![CDATA[Ecco il Tamborino Frisari (non poteva certo mancare una sua foto) e l'annesso Circolo Tennis. Sulla destra della foto, la nuova piscina coperta ed il Palazzetto dello Sport.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/stadio.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/stadio.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Centri Sportivi]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ecco il Tamborino Frisari (non poteva certo mancare una sua foto) e l'annesso Circolo Tennis. Sulla destra della foto, la nuova piscina coperta ed il Palazzetto dello Sport.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/thumbs/thumbs_stadio.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MaglieWeb (http://www.maglieweb.it/mw)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zona Ospedale]]></title>
			<description><![CDATA[Al centro, maestoso spunta il plesso ospedaliero. I nuovi parcheggi si possono intravedere alle sue spalle.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/particolare.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/particolare.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Zona Ospedale]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Al centro, maestoso spunta il plesso ospedaliero. I nuovi parcheggi si possono intravedere alle sue spalle.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/thumbs/thumbs_particolare.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MaglieWeb (http://www.maglieweb.it/mw)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zona Ovest]]></title>
			<description><![CDATA[Residence 80 e nuova Zona Artigianale in secondo piano.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/ovest2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/ovest2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Zona Ovest]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Residence 80 e nuova Zona Artigianale in secondo piano.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/thumbs/thumbs_ovest2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MaglieWeb (http://www.maglieweb.it/mw)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zona Ovest]]></title>
			<description><![CDATA[Sull'estrema destra della foto, si può notare la nuova Zona Artiginiale e il boschetto dei Calamauri. Procedendo verso il centro, si incontrano Residence 80 e lo stadio. A centro foto il Campanile del Duomo e Villa De Marco.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/ovest.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/ovest.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Zona Ovest]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Sull'estrema destra della foto, si può notare la nuova Zona Artiginiale e il boschetto dei Calamauri. Procedendo verso il centro, si incontrano Residence 80 e lo stadio. A centro foto il Campanile del Duomo e Villa De Marco.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/thumbs/thumbs_ovest.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MaglieWeb (http://www.maglieweb.it/mw)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zona Centro]]></title>
			<description><![CDATA[Nella parte centrale della foto, si nota la "Villa Grande", Palazzo Tamborino, Piazza Aldo Moro e la Villetta O. De Donno. Sulla destra spicca il Campanile; in fondo alla foto, si scorge l'Ospedale, la nuova sede del Liceo Scientifico e Via Cutrofiano.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/centro.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/centro.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Zona Centro]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Nella parte centrale della foto, si nota la "Villa Grande", Palazzo Tamborino, Piazza Aldo Moro e la Villetta O. De Donno. Sulla destra spicca il Campanile; in fondo alla foto, si scorge l'Ospedale, la nuova sede del Liceo Scientifico e Via Cutrofiano.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/thumbs/thumbs_centro.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MaglieWeb (http://www.maglieweb.it/mw)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zona Centro-Est]]></title>
			<description><![CDATA[In primo piano i binari della ferrovia e Via Portaluri. Sulla destra spicca la Zona 167; più in profondità il nuovo rione Ciancole; a centro foto, Villa Tamborino.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/aeree_centroest.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/aeree_centroest.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Zona Centro-Est]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In primo piano i binari della ferrovia e Via Portaluri. Sulla destra spicca la Zona 167; più in profondità il nuovo rione Ciancole; a centro foto, Villa Tamborino.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/thumbs/thumbs_aeree_centroest.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MaglieWeb (http://www.maglieweb.it/mw)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Intero Centro Abitato]]></title>
			<description><![CDATA[In primo piano spiccano il cimitero (da notare il viale alberato spoglio) e la via per Cursi. Al centro della foto, il polmone verde della città: Villa Tamborino.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/aeree_intero.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/aeree_intero.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Intero Centro Abitato]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In primo piano spiccano il cimitero (da notare il viale alberato spoglio) e la via per Cursi. Al centro della foto, il polmone verde della città: Villa Tamborino.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.maglieweb.it/mw/wp-content/gallery/foto-aeree/thumbs/thumbs_aeree_intero.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) MaglieWeb (http://www.maglieweb.it/mw)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->